首頁 > 新聞中心
市政護欄現貨價格表
產品名稱 | 規格 | 款式 | 單價/套 | 重量 | 另加柱 | 不要立柱 |
薄款 | 1.0米*3.0米 | 兩橫梁 | 68元 | 7.9KG | 17元 | 減去8元 |
三橫梁 | 79元 | 9.8KG | 17元 | 帶邊耳+螺絲 | ||
1.2米*3.0米 | 兩橫梁 | 72元 | 8.8KG | 17元 | 減去8元 | |
三橫梁 | 82元 | 10.6KG | 17元 | 帶邊耳+螺絲 | ||
1.5米*3.0米 | 兩橫梁 | 80元 | 10.0KG | 20元 | 減去10元 | |
三橫梁 | 90元 | 12.0KG | 20元 | 帶邊耳+螺絲 | ||
1.8米*3.0米 | 兩橫梁 | 90元 | 11.5KG | 22元 | 減去12元 | |
三橫梁 | 100元 | 13.2KG | 22元 | 帶邊耳+螺絲 | ||
2.0米*3.0米 | 三橫梁 | 115元 | 14.0KG | 25元 | 減去15元 | |
80MM方 | 1.2米*3.0米 | 三橫欄 | 100元 | 11.8KG | 31元 | 減去12元 |
1.5米*3.0米 | 三橫欄 | 113元 | 13.6KG | 35元 | 減去15元 | |
1.8米*3.0米 | 三橫欄 | 130元 | 15.1KG | 41元 | 減去18元 | |
材料:豎管19mm*0.35mm,橫梁40mm*0.55mm,立柱50mm*0.7mm、80*80mm*0.9mm | ||||||
產品名稱 | 規格 | 款式 | 單價/套 | 重量 | 另加柱 | 不要立柱 |
厚款 | 1.2米*3.0米 | 兩橫梁 | 105元 | 12.0KG | 20元 | 減去10元 |
三橫梁 | 117元 | 13.9KG | 20元 | 帶邊耳+螺絲 | ||
1.5米*3.0米 | 兩橫梁 | 116元 | 13.9KG | 23元 | 減去12元 | |
三橫梁 | 127元 | 15.6KG | 23元 | 帶邊耳+螺絲 | ||
1.8米*3.0米 | 兩橫梁 | 129元 | 15.6KG | 28元 | 減去15元 | |
三橫梁 | 143元 | 17.2KG | 28元 | 帶邊耳+螺絲 | ||
2.0米*3.0米 | 三橫梁 | 154元 | 19.1KG | 30元 | 減去18元 | |
帶邊耳+螺絲 | ||||||
80MM方 | 1.2米*3.0米 | 三橫梁 | 133元 | 14.4KG | 31元 | 減去12元 |
1.5米*3.0米 | 三橫梁 | 148元 | 16.4KG | 35元 | 減去15元 | |
1.8米*3.0米 | 三橫梁 | 166元 | 18.4KG | 41元 | 減去18元 | |
材料:豎管19mm*0.5mm,橫梁40mm*0.7mm,立柱50mm*0.9mm、80*80mm*0.9mm | ||||||
產品名稱 | 尺寸 | 單價/套 | 產品名稱 | 高度 | 寬度 | 單價/套 |
單開門 | 1.2米高*1.0米寬 | 170 | 雙開門 | 1.2米 | 2.0米 | 340 |
1.5米高*1.0米寬 | 195 | 1.5米 | 2.0米 | 390 | ||
1.8米高*1.0米寬 | 210 | 1.8米 | 2.0米 | 420 | ||
1.2米高*1.5米寬 | 210 | 1.2米 | 3.0米 | 420 | ||
1.5米高*1.5米寬 | 230 | 1.5米 | 3.0米 | 460 | ||
1.8米高*1.5米寬 | 255 | 1.8米 | 3.0米 | 510 |
安平縣焱爍金屬絲網制造有限公司生產現貨鋅鋼護欄,活動護欄,隔離柵等系列產品。歡迎來電咨詢。